| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 740 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 129 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 740 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 129 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 740 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 129 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 740 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 129 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 740 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 129 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 740 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 129 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 740 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 129 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 630 |
| Толщина | 6.0 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 126 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 630 |
| Толщина | 6.0 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 126 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 630 |
| Толщина | 6.0 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 126 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 630 |
| Толщина | 6.0 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 126 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 630 |
| Толщина | 6.0 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 126 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 630 |
| Толщина | 6.0 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 126 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1219.2 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 184.15 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1219.2 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 184.15 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1219.2 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 184.15 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1219.2 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 184.15 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1219.2 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 184.15 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1219.2 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 184.15 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1219.2 |
| Толщина | 2.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Ширина | 184.15 |
Характеристики
