| Класс | 33 |
| Длина | 1251 |
| Ширина | 187 |
| Толщина | 4.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 187 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Длина | 1251 |
| Ширина | 187 |
| Толщина | 4.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 187 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Длина | 1251 |
| Ширина | 187 |
| Толщина | 4.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 187 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Длина | 1251 |
| Ширина | 187 |
| Толщина | 4.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 187 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Длина | 1251 |
| Ширина | 187 |
| Толщина | 4.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 187 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Длина | 1251 |
| Ширина | 187 |
| Толщина | 4.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 187 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1510 |
| Ширина | 210 |
| Толщина | 4.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 210 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1510 |
| Ширина | 210 |
| Толщина | 4.5 |
| Фаска | Четырёхсторонняя |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 210 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1494 |
| Ширина | 209 |
| Толщина | 5.0 |
| Фаска | 4U |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 209 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1494 |
| Ширина | 209 |
| Толщина | 5.0 |
| Фаска | 4U |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 209 |
Характеристики
| Класс | 33 |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Длина | 1494 |
| Ширина | 209 |
| Толщина | 5.0 |
| Фаска | 4U |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Ширина | 209 |
Характеристики
